星海小学2024-2025学年第二学期总课表
班级 | 班级英 | 年级英 | 周1第1 | 周1第2 | 周1第3 | 周1第4 | 周1第5 | 周1第6 | 周1第7 | 周2第1 | 周2第2 | 周2第3 | 周2第4 | 周2第5 | 周2第6 | 周2第7 | 周3第1 | 周3第2 | 周3第3 | 周3第4 | 周3第5 | 周3第6 | 周3第7 | 周4第1 | 周4第2 | 周4第3 | 周4第4 | 周4第5 | 周4第6 | 周4第7 | 周5第1 | 周5第2 | 周5第3 | 周5第4 | 周5第5 | 周5第6 | 周5第7 |
一1班 | 1 | 1 | 数学 | 语文 | 美术 | 道德与法治 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 数学 | 语文 | 英语 | 音乐 | 科学 | 体育与锻炼 | 语文 | 语文 | 数学 | 劳动 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 美术 | 道德与法治 | 社团活动 | 语文 | 音乐 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 班队与生活 | |||||
一2班 | 2 | 1 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 科学 | 体育与锻炼 | 英语 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 珠心算乐园 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 道德与法治 | 音乐 | 语文 | 语文 | 综合实践活动 | 劳动 | 体育与健康 | 社团活动 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 英语 | 道德与法治 | 班队与生活 | |||||
一3班 | 3 | 1 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 劳动 | 音乐 | 珠心算乐园 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 体育与锻炼 | 语文 | 语文 | 综合实践活动 | 音乐 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 道德与法治 | 社团活动 | 数学 | 美术 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 班队与生活 | |||||
一4班 | 4 | 1 | 语文 | 英语 | 美术 | 音乐 | 道德与法治 | 体育与锻炼 | 数学 | 语文 | 语文 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 道德与法治 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 音乐 | 劳动 | 社团活动 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 科学 | 班队与生活 | |||||
一5班 | 5 | 1 | 语文 | 英语 | 数学 | 道德与法治 | 劳动 | 体育与锻炼 | 英语 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 珠心算乐园 | 语文 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 美术 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 道德与法治 | 音乐 | 社团活动 | 语文 | 数学 | 美术 | 语文 | 体育与健康 | 班队与生活 | |||||
一6班 | 6 | 1 | 英语 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 珠心算乐园 | 语文 | 语文 | 音乐 | 数学 | 美术 | 体育与锻炼 | 语文 | 语文 | 美术 | 综合实践活动 | 劳动 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 道德与法治 | 社团活动 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 音乐 | 道德与法治 | 班队与生活 | |||||
一7班 | 7 | 1 | 语文 | 英语 | 数学 | 道德与法治 | 劳动 | 体育与锻炼 | 数学 | 语文 | 英语 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 语文 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 科学 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 道德与法治 | 美术 | 社团活动 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 音乐 | 班队与生活 | |||||
一8班 | 8 | 1 | 数学 | 语文 | 音乐 | 道德与法治 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 语文 | 数学 | 劳动 | 科学 | 美术 | 体育与锻炼 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 英语 | 音乐 | 综合实践活动 | 语文 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 社团活动 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 班队与生活 | |||||
星汉街一1班 | 1 | 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 珠心算乐园 | 语文 | 语文 | 美术 | 综合实践活动 | 音乐 | 体育与锻炼 | 语文 | 英语 | 数学 | 科学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 美术 | 社团活动 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 劳动 | 音乐 | 班队与生活 | |||||
星汉街一2班 | 2 | 1 | 数学 | 英语 | 语文 | 音乐 | 道德与法治 | 体育与锻炼 | 语文 | 语文 | 英语 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 数学 | 语文 | 音乐 | 劳动 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 社团活动 | 语文 | 数学 | 科学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 班队与生活 | |||||
星汉街一3班 | 3 | 1 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 美术 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 英语 | 语文 | 语文 | 音乐 | 数学 | 体育与锻炼 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 综合实践活动 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 科学 | 劳动 | 社团活动 | 语文 | 英语 | 美术 | 道德与法治 | 体育与健康 | 班队与生活 | |||||
星汉街一4班 | 4 | 1 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 体育与锻炼 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 珠心算乐园 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 美术 | 劳动 | 语文 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 英语 | 音乐 | 社团活动 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 科学 | 道德与法治 | 班队与生活 | |||||
二1班 | 1 | 2 | 语文 | 数学 | 音乐 | 美术 | 道德与法治 | 体育与锻炼 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 科学 | 英语 | 语文 | 体育与健康(轮滑) | 音乐 | 劳动 | 社团活动 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 美术 | 道德与法治 | 班队与生活 | |||||
二2班 | 2 | 2 | 数学 | 美术 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 语文 | 语文 | 数学 | 美术 | 劳动 | 体育与锻炼 | 英语 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 音乐 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 英语 | 体育与健康(轮滑) | 社团活动 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 综合实践活动 | 班队与生活 | |||||
二3班 | 3 | 2 | 语文 | 语文 | 数学 | 音乐 | 美术 | 体育与锻炼 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 劳动 | 综合实践活动 | 珠心算乐园 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 体育与健康(轮滑) | 语文 | 音乐 | 美术 | 道德与法治 | 社团活动 | 数学 | 英语 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 班队与生活 | |||||
二4班 | 4 | 2 | 语文 | 数学 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 语文 | 英语 | 道德与法治 | 数学 | 科学 | 体育与锻炼 | 体育与健康(轮滑) | 语文 | 语文 | 音乐 | 劳动 | 美术 | 数学 | 英语 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 社团活动 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 班队与生活 | |||||
二5班 | 5 | 2 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 珠心算乐园 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 综合实践活动 | 体育与锻炼 | 语文 | 数学 | 体育与健康(轮滑) | 科学 | 美术 | 道德与法治 | 英语 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 音乐 | 社团活动 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 劳动 | 班队与生活 | |||||
二6班 | 6 | 2 | 数学 | 语文 | 美术 | 音乐 | 劳动 | 体育与锻炼 | 语文 | 语文 | 英语 | 科学 | 体育与健康(轮滑) | 珠心算乐园 | 数学 | 语文 | 英语 | 道德与法治 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 语文 | 音乐 | 道德与法治 | 体育与健康 | 社团活动 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 班队与生活 | |||||
二7班 | 7 | 2 | 英语 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 美术 | 体育与锻炼 | 数学 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 音乐 | 珠心算乐园 | 语文 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 劳动 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康(轮滑) | 道德与法治 | 社团活动 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育与健康 | 班队与生活 | |||||
二8班 | 8 | 2 | 数学 | 语文 | 英语 | 道德与法治 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 语文 | 语文 | 音乐 | 美术 | 数学 | 体育与锻炼 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 音乐 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 劳动 | 美术 | 社团活动 | 数学 | 语文 | 英语 | 道德与法治 | 体育与健康(轮滑) | 班队与生活 | |||||
二9班 | 9 | 2 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育与健康(轮滑) | 道德与法治 | 珠心算乐园 | 英语 | 语文 | 语文 | 音乐 | 美术 | 体育与锻炼 | 语文 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 美术 | 社团活动 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 劳动 | 科学 | 班队与生活 | |||||
二10班 | 10 | 2 | 语文 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 科学 | 体育与锻炼 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 音乐 | 珠心算乐园 | 数学 | 语文 | 综合实践活动 | 美术 | 劳动 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 音乐 | 社团活动 | 语文 | 数学 | 美术 | 体育与健康(轮滑) | 道德与法治 | 班队与生活 | |||||
二11班 | 11 | 2 | 英语 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 语文 | 语文 | 音乐 | 数学 | 综合实践活动 | 体育与锻炼 | 数学 | 英语 | 语文 | 音乐 | 道德与法治 | 体育与健康 | 体育与健康(轮滑) | 语文 | 语文 | 美术 | 科学 | 社团活动 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 劳动 | 美术 | 班队与生活 | |||||
二12班 | 12 | 2 | 数学 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 音乐 | 体育与锻炼 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 美术 | 珠心算乐园 | 语文 | 英语 | 数学 | 道德与法治 | 体育与健康(轮滑) | 劳动 | 数学 | 语文 | 综合实践活动 | 科学 | 体育与健康 | 社团活动 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 音乐 | 班队与生活 | |||||
星汉街二1班 | 1 | 2 | 语文 | 英语 | 美术 | 科学 | 综合实践活动 | 体育与锻炼 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 数学 | 语文 | 音乐 | 美术 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 劳动 | 语文 | 体育与健康 | 社团活动 | 语文 | 数学 | 音乐 | 道德与法治 | 体育与健康(轮滑) | 班队与生活 | |||||
星汉街二2班 | 2 | 2 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育与健康 | 美术 | 珠心算乐园 | 英语 | 语文 | 语文 | 科学 | 劳动 | 体育与锻炼 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 美术 | 道德与法治 | 体育与健康 | 社团活动 | 数学 | 语文 | 体育与健康(轮滑) | 音乐 | 道德与法治 | 班队与生活 | |||||
星汉街二3班 | 3 | 2 | 语文 | 数学 | 科学 | 道德与法治 | 音乐 | 体育与锻炼 | 语文 | 语文 | 音乐 | 体育与健康(轮滑) | 数学 | 劳动 | 英语 | 语文 | 美术 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 社团活动 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 班队与生活 | |||||
星汉街二4班 | 4 | 2 | 英语 | 语文 | 数学 | 综合实践活动 | 劳动 | 体育与锻炼 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 音乐 | 语文 | 体育与健康(轮滑) | 音乐 | 道德与法治 | 科学 | 社团活动 | 语文 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 班队与生活 | |||||
三1班 | 1 | 3 | 英语 | 语文 | 劳动 | 数学 | 体育与健康 | 美术 | 珠心算乐园 | 语文 | 科学 | 信息科技 | 音乐 | 综合实践活动 | 校本课程(英语) | 体育与锻炼 | 语文 | 数学 | 科学 | 地方课程(英语) | 书法 | 美术 | 体育与锻炼 | 英语 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 道德与法治(双) 心理(单) | 社团活动 | 语文 | 数学 | 综合实践活动 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 班队与生活 |
三2班 | 2 | 3 | 地方课程(英语) | 数学 | 语文 | 美术 | 音乐 | 道德与法治(双) 心理(单) | 体育与锻炼 | 语文 | 综合实践活动 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 综合实践活动 | 珠心算乐园 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 书法 | 信息科技 | 体育与锻炼 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 音乐 | 社团活动 | 语文 | 校本课程(英语) | 数学 | 科学 | 劳动 | 体育与健康 | 班队与生活 |
三3班 | 3 | 3 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 语文 | 道德与法治 | 珠心算乐园 | 数学 | 科学 | 语文 | 语文 | 音乐 | 校本课程(英语) | 体育与锻炼 | 地方课程(英语) | 语文 | 综合实践活动 | 书法 | 美术 | 劳动 | 体育与锻炼 | 语文 | 英语 | 数学 | 美术 | 体育与健康 | 信息科技 | 社团活动 | 数学 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 综合实践活动 | 道德与法治(双) 心理(单) | 班队与生活 |
三4班 | 4 | 3 | 语文 | 美术 | 综合实践活动 | 英语 | 科学 | 道德与法治(双) 心理(单) | 体育与锻炼 | 语文 | 数学 | 音乐 | 语文 | 地方课程(英语) | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 数学 | 语文 | 音乐 | 信息科技 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 体育与锻炼 | 数学 | 语文 | 劳动 | 体育与健康 | 校本课程(英语) | 书法 | 社团活动 | 英语 | 数学 | 科学 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 班队与生活 |
三5班 | 5 | 3 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 信息科技 | 道德与法治(双) 心理(单) | 珠心算乐园 | 语文 | 校本课程(英语) | 美术 | 数学 | 科学 | 音乐 | 体育与锻炼 | 数学 | 劳动 | 语文 | 语文 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 体育与锻炼 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 地方课程(英语) | 美术 | 社团活动 | 语文 | 体育与健康 | 英语 | 综合实践活动 | 书法 | 科学 | 班队与生活 |
三6班 | 6 | 3 | 数学 | 语文 | 音乐 | 校本课程(英语) | 道德与法治 | 科学 | 体育与锻炼 | 语文 | 数学 | 英语 | 美术 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 语文 | 数学 | 信息科技 | 地方课程(英语) | 音乐 | 书法 | 体育与锻炼 | 英语 | 语文 | 科学 | 综合实践活动 | 劳动 | 体育与健康 | 社团活动 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 美术 | 语文 | 道德与法治(双) 心理(单) | 班队与生活 |
三7班 | 7 | 3 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 校本课程(英语) | 道德与法治(双) 心理(单) | 音乐 | 珠心算乐园 | 英语 | 语文 | 语文 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 科学 | 体育与锻炼 | 语文 | 地方课程(英语) | 音乐 | 数学 | 信息科技 | 书法 | 体育与锻炼 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 综合实践活动 | 美术 | 劳动 | 社团活动 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 美术 | 班队与生活 |
三8班 | 8 | 3 | 英语 | 语文 | 数学 | 科学 | 心理(单) 道德与法治(双) | 信息科技 | 体育与锻炼 | 数学 | 语文 | 美术 | 书法 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 珠心算乐园 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 劳动 | 音乐 | 体育与锻炼 | 体育与健康 | 校本课程(英语) | 语文 | 数学 | 科学 | 道德与法治 | 社团活动 | 语文 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 地方课程(英语) | 美术 | 音乐 | 班队与生活 |
三9班 | 9 | 3 | 英语 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 劳动 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 语文 | 数学 | 美术 | 科学 | 信息科技 | 综合实践活动 | 体育与锻炼 | 校本课程(英语) | 数学 | 语文 | 科学 | 道德与法治(双) 心理(单) | 音乐 | 体育与锻炼 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 书法 | 社团活动 | 地方课程(英语) | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 美术 | 综合实践活动 | 班队与生活 |
三10班 | 10 | 3 | 数学 | 语文 | 科学 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 美术 | 体育与锻炼 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 劳动 | 信息科技 | 珠心算乐园 | 英语 | 语文 | 综合实践活动 | 音乐 | 书法 | 科学 | 体育与锻炼 | 语文 | 数学 | 校本课程(英语) | 语文 | 心理(单) 道德与法治(双) | 体育与健康 | 社团活动 | 数学 | 地方课程(英语) | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 美术 | 班队与生活 |
三11班 | 11 | 3 | 语文 | 美术 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 道德与法治 | 珠心算乐园 | 语文 | 数学 | 语文 | 信息科技 | 综合实践活动 | 音乐 | 体育与锻炼 | 数学 | 校本课程(英语) | 语文 | 音乐 | 科学 | 书法 | 体育与锻炼 | 语文 | 地方课程(英语) | 数学 | 科学 | 体育与健康 | 美术 | 社团活动 | 英语 | 语文 | 劳动 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 心理(单) 道德与法治(双) | 班队与生活 |
三12班 | 12 | 3 | 语文 | 劳动 | 地方课程(英语) | 数学 | 科学 | 道德与法治(双) 心理(单) | 体育与锻炼 | 数学 | 语文 | 书法 | 英语 | 美术 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 语文 | 语文 | 综合实践活动 | 校本课程(英语) | 音乐 | 道德与法治 | 体育与锻炼 | 数学 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 信息科技 | 综合实践活动 | 社团活动 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 科学 | 音乐 | 班队与生活 |
四1班 | 1 | 4 | 英语 | 语文 | 美术 | 语文 | 综合实践活动 | 科学 | 体育与锻炼 | 数学 | 道德与法治(单) 心理(双) | 校本课程(英语) | 语文 | 音乐 | 书法 | 体育与锻炼 | 英语 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 美术 | 劳动 | 阅读天地 | 数学 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 信息科技 | 综合实践活动 | 社团活动 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 地方课程(英语) | 体育与健康 | 音乐 | 班队与生活 |
四2班 | 2 | 4 | 数学 | 英语 | 科学 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 阅读天地 | 语文 | 数学 | 书法 | 音乐 | 地方课程(英语) | 劳动 | 体育与锻炼 | 语文 | 信息科技 | 数学 | 校本课程(英语) | 综合实践活动 | 心理(单) 道德与法治(双) | 体育与锻炼 | 英语 | 语文 | 美术 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 社团活动 | 数学 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 综合实践活动 | 班队与生活 |
四3班 | 3 | 4 | 校本课程(英语) | 综合实践活动 | 语文 | 数学 | 美术 | 音乐 | 体育与锻炼 | 语文 | 数学 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 阅读天地 | 语文 | 地方课程(英语) | 数学 | 道德与法治(双) 心理(单) | 道德与法治 | 劳动 | 体育与锻炼 | 语文 | 音乐 | 信息科技 | 英语 | 体育与健康 | 书法 | 社团活动 | 数学 | 语文 | 英语 | 美术 | 科学 | 体育与健康 | 班队与生活 |
四4班 | 4 | 4 | 数学 | 语文 | 校本课程(英语) | 科学 | 音乐 | 道德与法治 | 体育与锻炼 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 美术 | 综合实践活动 | 体育与锻炼 | 数学 | 语文 | 书法 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 科学 | 阅读天地 | 语文 | 英语 | 心理(单) 道德与法治(双) | 体育与健康 | 音乐 | 劳动 | 社团活动 | 地方课程(英语) | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 信息科技 | 美术 | 班队与生活 |
四5班 | 5 | 4 | 语文 | 地方课程(英语) | 数学 | 语文 | 信息科技 | 道德与法治 | 体育与锻炼 | 数学 | 英语 | 语文 | 美术 | 综合实践活动 | 音乐 | 体育与锻炼 | 校本课程(英语) | 语文 | 劳动 | 科学 | 体育与健康 | 书法 | 阅读天地 | 语文 | 数学 | 英语 | 美术 | 音乐 | 体育与健康 | 社团活动 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 科学 | 综合实践活动 | 心理(单) 道德与法治(双) | 班队与生活 |
四6班 | 6 | 4 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 道德与法治(单) 心理(双) | 综合实践活动 | 体育与锻炼 | 英语 | 语文 | 语文 | 音乐 | 劳动 | 美术 | 体育与锻炼 | 数学 | 校本课程(英语) | 体育与健康 | 语文 | 道德与法治 | 信息科技 | 阅读天地 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 综合实践活动 | 科学 | 书法 | 社团活动 | 语文 | 美术 | 地方课程(英语) | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 班队与生活 |
四7班 | 7 | 4 | 语文 | 综合实践活动 | 英语 | 书法 | 音乐 | 体育与健康 | 阅读天地 | 英语 | 数学 | 美术 | 语文 | 综合实践活动 | 信息科技 | 体育与锻炼 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 劳动 | 音乐 | 体育与锻炼 | 数学 | 地方课程(英语) | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 科学 | 社团活动 | 语文 | 体育与健康 | 校本课程(英语) | 数学 | 道德与法治(双) 心理(单) | 科学 | 班队与生活 |
四8班 | 8 | 4 | 数学 | 英语 | 语文 | 美术 | 心理(单) 道德与法治(双) | 科学 | 体育与锻炼 | 数学 | 语文 | 信息科技 | 美术 | 音乐 | 体育与健康 | 阅读天地 | 语文 | 数学 | 地方课程(英语) | 综合实践活动 | 道德与法治 | 科学 | 体育与锻炼 | 语文 | 体育与健康 | 校本课程(英语) | 语文 | 综合实践活动 | 音乐 | 社团活动 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | 书法 | 劳动 | 班队与生活 |
四9班 | 9 | 4 | 语文 | 综合实践活动 | 音乐 | 地方课程(英语) | 美术 | 道德与法治 | 体育与锻炼 | 语文 | 英语 | 心理(单) 道德与法治(双) | 科学 | 数学 | 体育与健康 | 阅读天地 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 科学 | 美术 | 体育与锻炼 | 数学 | 语文 | 书法 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 劳动 | 社团活动 | 语文 | 数学 | 校本课程(英语) | 体育与健康 | 音乐 | 信息科技 | 班队与生活 |
四10班 | 10 | 4 | 英语 | 语文 | 综合实践活动 | 科学 | 书法 | 音乐 | 体育与锻炼 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 体育与健康 | 阅读天地 | 校本课程(英语) | 语文 | 数学 | 音乐 | 美术 | 道德与法治(双) 心理(单) | 体育与锻炼 | 语文 | 信息科技 | 体育与健康 | 数学 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 社团活动 | 数学 | 地方课程(英语) | 语文 | 美术 | 劳动 | 体育与健康 | 班队与生活 |
四11班 | 11 | 4 | 数学 | 校本课程(英语) | 语文 | 劳动 | 体育与健康 | 道德与法治 | 阅读天地 | 语文 | 数学 | 音乐 | 语文 | 综合实践活动 | 美术 | 体育与锻炼 | 语文 | 英语 | 音乐 | 数学 | 信息科技 | 书法 | 体育与锻炼 | 英语 | 语文 | 数学 | 科学 | 心理(单) 道德与法治(双) | 体育与健康 | 社团活动 | 语文 | 美术 | 地方课程(英语) | 体育与健康 | 综合实践活动 | 科学 | 班队与生活 |
四12班 | 12 | 4 | 英语 | 音乐 | 数学 | 语文 | 道德与法治(双) 心理(单) | 体育与健康 | 阅读天地 | 数学 | 语文 | 校本课程(英语) | 书法 | 劳动 | 科学 | 体育与锻炼 | 语文 | 综合实践活动 | 语文 | 美术 | 音乐 | 综合实践活动 | 体育与锻炼 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 地方课程(英语) | 美术 | 信息科技 | 社团活动 | 数学 | 科学 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 班队与生活 |
五1班 | 1 | 5 | 语文 | 数学 | 地方课程(英语) | 书法 | 音乐 | 综合实践活动 | 体育与锻炼 | 语文 | 数学 | 劳动 | 道德与法治 | 综合实践活动 | 信息科技 | 体育与锻炼 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | 科学 | 心理(双) 道德与法治(单) | 阅读天地 | 英语 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 音乐 | 社团活动 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 英语 | 美术 | 科学 | 班队与生活 |
五2班 | 2 | 5 | 语文 | 英语 | 数学 | 音乐 | 综合实践活动 | 道德与法治(单) 心理(双) | 体育与锻炼 | 数学 | 语文 | 英语 | 书法 | 美术 | 科学 | 体育与锻炼 | 语文 | 数学 | 地方课程(英语) | 体育与健康 | 音乐 | 道德与法治 | 阅读天地 | 数学 | 综合实践活动 | 信息科技 | 语文 | 劳动 | 体育与健康 | 社团活动 | 英语 | 语文 | 数学 | 科学 | 体育与健康 | 美术 | 班队与生活 |
五3班 | 3 | 5 | 数学 | 语文 | 英语 | 心理(单) 道德与法治(双) | 科学 | 书法 | 体育与锻炼 | 语文 | 英语 | 数学 | 音乐 | 美术 | 综合实践活动 | 体育与锻炼 | 英语 | 语文 | 数学 | 美术 | 道德与法治 | 体育与健康 | 阅读天地 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 地方课程(英语) | 劳动 | 社团活动 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 信息科技 | 音乐 | 综合实践活动 | 班队与生活 |
五4班 | 4 | 5 | 英语 | 数学 | 语文 | 信息科技 | 道德与法治 | 美术 | 体育与锻炼 | 数学 | 科学 | 语文 | 综合实践活动 | 英语 | 美术 | 体育与锻炼 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 地方课程(英语) | 书法 | 音乐 | 阅读天地 | 数学 | 语文 | 音乐 | 科学 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 社团活动 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 道德与法治(单) 心理(双) | 数学 | 劳动 | 班队与生活 |
五5班 | 5 | 5 | 英语 | 数学 | 音乐 | 语文 | 美术 | 心理(双) 道德与法治(单) | 体育与锻炼 | 语文 | 数学 | 书法 | 地方课程(英语) | 科学 | 音乐 | 体育与锻炼 | 数学 | 语文 | 英语 | 道德与法治 | 劳动 | 体育与健康 | 阅读天地 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 数学 | 综合实践活动 | 信息科技 | 社团活动 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | 语文 | 综合实践活动 | 美术 | 班队与生活 |
五6班 | 6 | 5 | 数学 | 英语 | 语文 | 美术 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 阅读天地 | 数学 | 语文 | 英语 | 道德与法治 | 科学 | 劳动 | 体育与锻炼 | 语文 | 数学 | 音乐 | 地方课程(英语) | 信息科技 | 美术 | 体育与锻炼 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 综合实践活动 | 科学 | 道德与法治(单) 心理(双) | 社团活动 | 英语 | 音乐 | 语文 | 数学 | 书法 | 体育与健康 | 班队与生活 |
