苏州工业园区星海小学2024-2025学年度第一学期总课程表
苏州工业园区星海小学总课程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
一1班 | 数学 | 语文 | 美术 | 道德与法治 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 数学 | 语文 | 英语 | 音乐 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 数学 | 劳动 | 综合实践活动 | 体育 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 美术 | 道德与法治 | 社团 | 语文 | 音乐 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 班队与生活 | |||||
一2班 | 语文 | 美术 | 数学 | 综合实践活动 | 语文 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 珠心算乐园 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 道德与法治 | 劳动 | 语文 | 科学 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 社团 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 英语 | 道德与法治 | 班队与生活 | |||||
一3班 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 劳动 | 音乐 | 珠心算乐园 | 语文 | 语文 | 数学 | 综合实践活动 | 科学 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 道德与法治 | 社团 | 数学 | 美术 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 班队与生活 | |||||
一4班 | 语文 | 英语 | 美术 | 音乐 | 道德与法治 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 语文 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 道德法治 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 数学 | 劳动 | 社团 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 科学 | 班队与生活 | |||||
一5班 | 英语 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 劳动 | 体育与健康 | 英语 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 珠心算乐园 | 语文 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 道德与法治 | 美术 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 综合实践活动 | 音乐 | 社团 | 语文 | 数学 | 美术 | 语文 | 体育与健康 | 班队与生活 | |||||
一6班 | 英语 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 珠心算乐园 | 语文 | 语文 | 音乐 | 数学 | 美术 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 美术 | 综合实践活动 | 劳动 | 体育 | 数学 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 道德与法治 | 社团 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 音乐 | 道德与法治 | 班队与生活 | |||||
一7班 | 语文 | 英语 | 数学 | 道德与法治 | 劳动 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | 语文 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 语文 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 科学 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 道德与法治 | 美术 | 社团 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 音乐 | 班队与生活 | |||||
一8班 | 数学 | 语文 | 音乐 | 道德与法治 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 语文 | 数学 | 劳动 | 科学 | 美术 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 英语 | 音乐 | 综研 | 语文 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 社团 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 班队与生活 | |||||
星汉街一1班 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 珠心算乐园 | 数学 | 语文 | 语文 | 综合实践活动 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 英语 | 美术 | 道德与法治 | 科学 | 体育 | 英语 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 美术 | 社团 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 劳动 | 音乐 | 班队与生活 | |||||
星汉街一2班 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 英语 | 珠心算乐园 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 语文 | 劳动 | 美术 | 语文 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 社团 | 语文 | 音乐 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 班队与生活 | |||||
星汉街一3班 | 数学 | 美术 | 体育与健康 | 语文 | 综合实践活动 | 珠心算乐园 | 英语 | 语文 | 语文 | 音乐 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 道德法治 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 科学 | 劳动 | 社团 | 语文 | 美术 | 英语 | 道德与法治 | 体育与健康 | 班队与生活 | |||||
星汉街一4班 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 数学 | 综合实践活动 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 珠心算乐园 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 美术 | 劳动 | 语文 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 音乐 | 社团 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 科学 | 道德与法治 | 班队与生活 | |||||
二1班 | 音乐 | 道德与法治 | 劳动 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 美术 | 英语 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 综合实践活动 | 科学 | 英语 | 语文 | 轮滑助教 | 道德与法治 | 语文 | 社团 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 美术 | 音乐 | 班队与生活 | |||||
二2班 | 数学 | 美术 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 语文 | 英语 | 数学 | 美术 | 劳动 | 体育与健康 | 英语 | 体育与健康 | 语文 | 道德与法治 | 科学 | 音乐 | 数学 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 轮滑助教 | 社团 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 综合实践活动 | 班队与生活 | |||||
二3班 | 语文 | 语文 | 数学 | 音乐 | 美术 | 体育与健康 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 劳动 | 综合实践活动 | 珠心算乐园 | 英语 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 道德法治 | 轮滑助教 | 音乐 | 语文 | 美术 | 道德与法治 | 社团 | 数学 | 英语 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 班队与生活 | |||||
二4班 | 语文 | 数学 | 音乐 | 道德与法治 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 语文 | 英语 | 道德与法治 | 数学 | 科学 | 体育与健康 | 轮滑助教 | 语文 | 语文 | 综合实践活动 | 劳动 | 美术 | 英语 | 数学 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 社团 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 班队与生活 | |||||
二5班 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 珠心算乐园 | 英语 | 语文 | 道德与法治 | 数学 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 语文 | 轮滑助教 | 数学 | 科学 | 美术 | 道德法治 | 英语 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 音乐 | 社团 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 劳动 | 语文 | 班队与生活 | |||||
二6班 | 数学 | 美术 | 语文 | 音乐 | 劳动 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 轮滑助教 | 科学 | 综合实践活动 | 珠心算乐园 | 数学 | 语文 | 英语 | 美术 | 体育与健康 | 道德法治 | 数学 | 音乐 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 社团 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 班队与生活 | |||||
二7班 | 英语 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 美术 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 音乐 | 珠心算乐园 | 语文 | 语文 | 美术 | 轮滑助教 | 综合实践活动 | 劳动 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 社团 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育与健康 | 班队与生活 | |||||
二8班 | 数学 | 语文 | 英语 | 道德与法治 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 语文 | 语文 | 音乐 | 美术 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 音乐 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 劳动 | 美术 | 社团 | 数学 | 语文 | 英语 | 道德与法治 | 轮滑助教 | 班队与生活 | |||||
二9班 | 语文 | 英语 | 数学 | 轮滑助教 | 道德与法治 | 珠心算乐园 | 英语 | 数学 | 语文 | 音乐 | 美术 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 音乐 | 轮滑 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 美术 | 社团 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 劳动 | 科学 | 班队与生活 | |||||
二10班 | 语文 | 数学 | 语文 | 科学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 音乐 | 珠心算乐园 | 数学 | 综合实践活动 | 语文 | 美术 | 劳动 | 体育 | 体育与健康 | 语文 | 英语 | 语文 | 音乐 | 社团 | 语文 | 数学 | 美术 | 轮滑助教 | 道德与法治 | 班队与生活 | |||||
二11班 | 英语 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 语文 | 语文 | 音乐 | 数学 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | 语文 | 音乐 | 道德与法治 | 体育 | 轮滑助教 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 科学 | 社团 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 劳动 | 美术 | 班队与生活 | |||||
二12班 | 数学 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 美术 | 珠心算乐园 | 语文 | 英语 | 数学 | 道德与法治 | 轮滑助教 | 劳动 | 数学 | 语文 | 音乐 | 科学 | 体育与健康 | 社团 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 综合实践活动 | 班队与生活 | |||||
星汉街二1班 | 语文 | 英语 | 美术 | 科学 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 语文 | 语文 | 劳动 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 美术 | 语文 | 综研 | 语文 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 社团 | 语文 | 轮滑助教 | 音乐 | 数学 | 道德与法治 | 班队与生活 | |||||
星汉街二2班 | 语文 | 数学 | 音乐 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 劳动 | 珠心算乐园 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 综合实践活动 | 体育 | 数学 | 语文 | 美术 | 道德与法治 | 体育与健康 | 社团 | 语文 | 数学 | 轮滑助教 | 音乐 | 道德与法治 | 班队与生活 | |||||
星汉街二3班 | 语文 | 数学 | 科学 | 道德与法治 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 音乐 | 轮滑助教 | 数学 | 珠心算乐园 | 英语 | 美术 | 语文 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 劳动 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 语文 | 道德与法治 | 社团 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 美术 | 班队与生活 | |||||
星汉街二4班 | 英语 | 轮滑助教 | 数学 | 道德与法治 | 综合实践活动 | 珠心算乐园 | 语文 | 语文 | 数学 | 美术 | 英语 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 劳动 | 体育与健康 | 道德与法治 | 音乐 | 语文 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 科学 | 社团 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 班队与生活 | |||||
三1班 | 英语 | 语文 | 劳动 | 数学 | 体育与健康 | 美术 | 珠心算乐园 | 数学 | 科学 | 语文 | 音乐 | 校本课程(英语) | 综合实践活动 | 体育与健康 | 语文 | 信息技术 | 科学 | 地方课程(英语) | 书法 | 美术 | 体育与健康 | 英语 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 道德与法治(双) | 社团 | 语文 | 数学 | 音乐 | 语文 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 班队与生活 |
心理(单) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三2班 | 科学 | 数学 | 语文 | 美术 | 音乐 | 道德与法治(双) | 体育与健康 | 英语 | 劳动 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 珠心算乐园 | 数学 | 语文 | 地方课程(英语) | 信息技术 | 语文 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 音乐 | 社团 | 语文 | 校本课程(英语) | 数学 | 科学 | 书法 | 体育与健康 | 班队与生活 |
心理(单) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三3班 | 英语 | 体育与健康 | 数学 | 音乐 | 语文 | 道德与法治 | 珠心算乐园 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 音乐 | 校本课程(英语) | 体育与健康 | 语文 | 综合实践活动 | 地方课程(英语) | 书法 | 美术 | 劳动 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 科学 | 美术 | 体育与健康 | 信息技术 | 社团 | 数学 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 综合实践活动 | 道德与法治(双) | 班队与生活 |
心理(单) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三4班 | 语文 | 美术 | 科学 | 英语 | 道德与法治(双) | 综合实践活动 | 体育与健康 | 语文 | 科学 | 音乐 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 数学 | 语文 | 劳动 | 地方课程(英语) | 综合实践活动 | 道德与法治 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 校本课程(英语) | 书法 | 社团 | 英语 | 数学 | 信息技术 | 美术 | 语文 | 体育与健康 | 班队与生活 |
心理(单) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三5班 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 信息技术 | 道德与法治(双) | 珠心算乐园 | 语文 | 校本课程(英语) | 美术 | 数学 | 科学 | 音乐 | 体育与健康 | 数学 | 劳动 | 语文 | 道德与法治 | 书法 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 体育与健康 | 音乐 | 数学 | 语文 | 地方课程(英语) | 美术 | 社团 | 语文 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 综合实践活动 | 科学 | 班队与生活 |
心理(单) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三6班 | 数学 | 语文 | 音乐 | 校本课程(英语) | 科学 | 劳动 | 体育与健康 | 英语 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 美术 | 珠心算乐园 | 地方课程(英语) | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 综合实践活动 | 书法 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 科学 | 信息技术 | 音乐 | 体育与健康 | 社团 | 语文 | 美术 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 道德与法治(双) | 班队与生活 |
心理(单) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三7班 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 校本课程(英语) | 道德与法治(双) | 音乐 | 珠心算乐园 | 英语 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 综合实践活动 | 科学 | 体育与健康 | 地方课程(英语) | 综合实践活动 | 语文 | 数学 | 信息技术 | 书法 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 音乐 | 美术 | 劳动 | 社团 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 美术 | 班队与生活 |
心理(单) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三8班 | 英语 | 语文 | 数学 | 科学 | 综合实践活动 | 信息技术 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 美术 | 书法 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 珠心算乐园 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 劳动 | 音乐 | 体育与健康 | 数学 | 校本课程(英语) | 语文 | 体育与健康 | 地方课程(英语) | 道德与法治 | 社团 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 科学 | 心理(单) | 音乐 | 班队与生活 |
道德与法治(双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三9班 | 英语 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 劳动 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 语文 | 数学 | 美术 | 科学 | 信息技术 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 校本课程(英语) | 科学 | 综合实践活动 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 书法 | 社团 | 地方课程(英语) | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 美术 | 道德与法治(双) | 班队与生活 |
心理(单) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三10班 | 数学 | 语文 | 科学 | 地方课程(英语) | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育与健康 | 劳动 | 信息技术 | 珠心算乐园 | 英语 | 综合实践活动 | 综合实践活动 | 语文 | 书法 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 校本课程(英语) | 语文 | 心理(单) | 体育与健康 | 社团 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 音乐 | 道德与法治 | 美术 | 班队与生活 |
道德与法治(双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三11班 | 英语 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 道德与法治 | 珠心算乐园 | 数学 | 语文 | 信息技术 | 语文 | 综合实践活动 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 数学 | 校本课程(英语) | 音乐 | 语文 | 科学 | 书法 | 体育与健康 | 语文 | 科学 | 数学 | 地方课程(英语) | 体育与健康 | 美术 | 社团 | 英语 | 语文 | 劳动 | 音乐 | 体育与健康 | 心理(单) | 班队与生活 |
道德与法治(双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三12班 | 语文 | 信息技术 | 地方课程(英语) | 数学 | 书法 | 道德与法治(双) | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 劳动 | 英语 | 美术 | 体育与健康 | 珠心算乐园 | 语文 | 语文 | 综合实践活动 | 音乐 | 校本课程(英语) | 综合实践活动 | 体育与健康 | 数学 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 科学 | 道德与法治 | 社团 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 科学 | 音乐 | 班队与生活 |
心理(单) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四1班 | 英语 | 语文 | 美术 | 语文 | 综合实践活动 | 科学 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 校本课程(英语) | 书法 | 音乐 | 道德与法治(双) | 体育与健康 | 英语 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 美术 | 劳动 | 阅读天地 | 数学 | 科学 | 语文 | 体育与健康 | 信息技术 | 综合实践活动 | 社团 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 地方课程(英语) | 体育与健康 | 音乐 | 班队与生活 |
心理(单) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四2班 | 数学 | 英语 | 科学 | 语文 | 音乐 | 美术 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 书法 | 心理(单) | 地方课程(英语) | 劳动 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 语文 | 校本课程(英语) | 综合实践活动 | 体育与健康 | 阅读天地 | 英语 | 语文 | 美术 | 信息技术 | 体育与健康 | 音乐 | 社团 | 数学 | 科学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 综合实践活动 | 班队与生活 |
道德与法治(双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四3班 | 校本课程(英语) | 综合实践活动 | 语文 | 数学 | 美术 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 语文 | 科学 | 道德与法治(双) | 综合实践活动 | 体育与健康 | 语文 | 地方课程(英语) | 音乐 | 体育与健康 | 道德与法治 | 劳动 | 阅读天地 | 语文 | 数学 | 信息技术 | 英语 | 体育与健康 | 书法 | 社团 | 数学 | 语文 | 英语 | 美术 | 科学 | 体育与健康 | 班队与生活 |
心理(单) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四4班 | 数学 | 音乐 | 校本课程(英语) | 科学 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 美术 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 书法 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 科学 | 阅读天地 | 语文 | 英语 | 心理(单) | 体育与健康 | 音乐 | 劳动 | 社团 | 地方课程(英语) | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 信息技术 | 美术 | 班队与生活 |
道德与法治(双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四5班 | 语文 | 地方课程(英语) | 数学 | 书法 | 信息技术 | 道德与法治 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 英语 | 语文 | 美术 | 数学 | 科学 | 体育与健康 | 校本课程(英语) | 语文 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 劳动 | 阅读天地 | 语文 | 数学 | 英语 | 美术 | 音乐 | 体育与健康 | 社团 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 科学 | 综合实践活动 | 心理(单) | 班队与生活 |
道德与法治(双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四6班 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 道德与法治(双) | 综合实践活动 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 语文 | 音乐 | 劳动 | 美术 | 体育与健康 | 数学 | 校本课程(英语) | 体育与健康 | 语文 | 道德与法治 | 信息技术 | 阅读天地 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 综合实践活动 | 科学 | 书法 | 社团 | 语文 | 美术 | 地方课程(英语) | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 班队与生活 |
心理(单) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四7班 | 语文 | 综合实践活动 | 英语 | 美术 | 数学 | 体育与健康 | 阅读天地 | 英语 | 数学 | 美术 | 语文 | 综合实践活动 | 信息技术 | 体育与健康 | 语文 | 书法 | 数学 | 科学 | 劳动 | 音乐 | 体育与健康 | 地方课程(英语) | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 道德与法治 | 科学 | 社团 | 语文 | 体育与健康 | 校本课程(英语) | 语文 | 数学 | 道德与法治(双) | 班队与生活 |
心理(单) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四8班 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 心理(单) | 科学 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 信息技术 | 美术 | 音乐 | 体育与健康 | 阅读天地 | 语文 | 地方课程(英语) | 数学 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | 校本课程(英语) | 美术 | 综合实践活动 | 音乐 | 社团 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | 书法 | 劳动 | 班队与生活 |
道德与法治(双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四9班 | 语文 | 信息技术 | 音乐 | 地方课程(英语) | 道德与法治 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 语文 | 英语 | 心理(单) | 综合实践活动 | 数学 | 体育与健康 | 阅读天地 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 科学 | 美术 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 校本课程(英语) | 音乐 | 体育与健康 | 科学 | 社团 | 语文 | 数学 | 美术 | 体育与健康 | 劳动 | 书法 | 班队与生活 |
道德与法治(双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四10班 | 英语 | 语文 | 科学 | 综合实践活动 | 书法 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 美术 | 语文 | 信息技术 | 校本课程(英语) | 体育与健康 | 英语 | 体育与健康 | 数学 | 美术 | 语文 | 道德与法治(双) | 阅读天地 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 数学 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 社团 | 数学 | 地方课程(英语) | 语文 | 音乐 | 劳动 | 体育与健康 | 班队与生活 |
心理(单) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四11班 | 数学 | 校本课程(英语) | 语文 | 劳动 | 体育与健康 | 道德与法治 | 阅读天地 | 语文 | 数学 | 音乐 | 语文 | 综合实践活动 | 美术 | 体育与健康 | 语文 | 英语 | 音乐 | 数学 | 信息技术 | 书法 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 数学 | 科学 | 心理(单) | 体育与健康 | 社团 | 语文 | 美术 | 地方课程(英语) | 体育与健康 | 综合实践活动 | 科学 | 班队与生活 |
道德与法治(双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四12班 | 英语 | 音乐 | 数学 | 语文 | 道德与法治(双) | 综合实践活动 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 校本课程(英语) | 书法 | 劳动 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 美术 | 音乐 | 综合实践活动 | 阅读天地 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 地方课程(英语) | 美术 | 信息技术 | 社团 | 数学 | 科学 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 班队与生活 |
心理(单) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五1班 | 语文 | 数学 | 地方课程(英语) | 书法 | 音乐 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 劳动 | 语文 | 综合实践活动 | 信息技术 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | 科学 | 心理(双) | 阅读天地 | 英语 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 音乐 | 社团 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 英语 | 道德与法治 | 科学 | 班队与生活 |
道德与法治(单) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五2班 | 语文 | 英语 | 数学 | 音乐 | 综合实践活动 | 道德与法治(单) | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 英语 | 书法 | 美术 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 地方课程(英语) | 体育与健康 | 音乐 | 道德与法治 | 阅读天地 | 数学 | 信息技术 | 综合实践活动 | 语文 | 劳动 | 体育与健康 | 社团 | 英语 | 语文 | 数学 | 科学 | 体育与健康 | 美术 | 班队与生活 |
心理(双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五3班 | 数学 | 语文 | 英语 | 心理(双) | 科学 | 书法 | 体育与健康 | 语文 | 英语 | 数学 | 音乐 | 美术 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 英语 | 美术 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 阅读天地 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 地方课程(英语) | 劳动 | 社团 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 信息技术 | 音乐 | 综合实践活动 | 班队与生活 |
道德与法治(单) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五4班 | 英语 | 语文 | 美术 | 科学 | 数学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 数学 | 信息技术 | 语文 | 音乐 | 英语 | 美术 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 书法 | 体育与健康 | 地方课程(英语) | 综合实践活动 | 阅读天地 | 语文 | 数学 | 音乐 | 科学 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 社团 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 道德与法治(单) | 数学 | 劳动 | 班队与生活 |
心理(双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五5班 | 英语 | 美术 | 音乐 | 语文 | 数学 | 心理(双) | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 书法 | 地方课程(英语) | 科学 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 英语 | 道德与法治 | 劳动 | 体育与健康 | 阅读天地 | 体育与健康 | 数学 | 科学 | 信息技术 | 语文 | 综合实践活动 | 社团 | 数学 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 美术 | 班队与生活 |
道德与法治(单) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五6班 | 数学 | 英语 | 语文 | 美术 | 道德与法治 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 科学 | 劳动 | 体育与健康 | 语文 | 信息技术 | 体育与健康 | 数学 | 音乐 | 地方课程(英语) | 阅读天地 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 综合实践活动 | 科学 | 道德与法治(单) | 社团 | 英语 | 语文 | 数学 | 美术 | 书法 | 体育与健康 | 班队与生活 |
心理(双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五7班 | 语文 | 英语 | 科学 | 数学 | 综合实践活动 | 心理(双) | 体育与健康 | 语文 | 地方课程(英语) | 劳动 | 书法 | 音乐 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 科学 | 综合实践活动 | 阅读天地 | 数学 | 英语 | 信息技术 | 音乐 | 语文 | 体育与健康 | 社团 | 数学 | 语文 | 美术 | 英语 | 体育与健康 | 道德与法治 | 班队与生活 |
